DSP KA3069
Xüsusiyyət | Dəyər |
---|---|
Brend | DSP |
Təyinatı | Peşəkar |
İdarəetmə növü | Mexaniki |
Güc, Vt | 25 |
Həcmi, L | 0.080 |
Korpusun rəngi | Ağ, Yaşıl |
Taymer | Xeyr |
Korpusun materialı | Plastik |
Hündürlüyü, sm | 30 |
Çəki, kq | 0.150 |
İstehsalçı ölkə | Çin |
DSP KA3069
Xüsusiyyət | Dəyər |
---|---|
Brend | DSP |
Təyinatı | Peşəkar |
İdarəetmə növü | Mexaniki |
Güc, Vt | 25 |
Həcmi, L | 0.080 |
Korpusun rəngi | Ağ, Yaşıl |
Taymer | Xeyr |
Korpusun materialı | Plastik |
Hündürlüyü, sm | 30 |
Çəki, kq | 0.150 |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.