Panasonic NC-EG4000
Xüsusiyyətlər | Məlumatlar |
Qızdırıcı Elementin Növü | Gizli |
Su Təminetmə Sürətinin Tənzimlənməsi | 2 |
İç Qaplama | Kömürlə örtülmüş yapışmayan interyer (Premium Yapon karbon “BINCHO” plus almaz flüor örtüyü) |
Mənşə Ölkəsi | Tailand |
Displey | Bəli |
HS Kodu | 8516 79 70 00 |
Nasos Tipi | Elektrik |
İsti Saxlama | Bəli |
EAN Kodu | 5025232894468 |
360 Dərəcə Fırlanan Baza | Bəli |
İnteqrasiya olunmuş Batareya | Xeyr |
Çəkisi, kq | 2.2 |
Əlavə Xüsusiyyətlər | Qəhvə hazırlamaq üçün damcı funksiyası, Paylayıcı kilidi, U-VIP istilik izolyasiya materialı, 6 saatlıq enerji qənaəti |
Enerji Təchizatı Gərginliyi, V | 220 |
Pik Güc İstehlakı, W | 700 |
İsti Saxlama Güc Ayarları | 98 °C (208 °F) İsti Saxlama – 49 W, 90 °C (190 °F) İsti Saxlama – 43 W, 80 °C (180 °F) İsti Saxlama – 35 W, 70 °C (160 ºF) İsti Saxlama – 30 W (Su dolu, otaq temperaturu 20 °C (68 °F)) |
Ölçülər (H x W x D), mm | 324 x 217 x 287 |
On/Off Göstəricisi | Bəli |
Korpus Materialı | Plastik |
Tutum, l | 4 |
Paket Ölçüləri (HxWxD), sm | 31 x 24 x 36 |
Termostat | Bəli |
Qablaşdırılmış Çəkisi, kq | 2.5 |
Taymer | Bəli |
Zəmanət, il | 3 |
Məhsulun Paket Məzmunu | Termopot, Elektrik şnuru |
İkili Korpus | Bəli |
Su Səviyyəsi Göstəricisi | Bəli |
Rəng | Qara |
Məhsul İstehsalçının Vebsaytında | panasonic.com |
Aşırı İsidilmədən Mühafizə | Bəli |
Növ | Elektrik Termopot |
Temperatur Ayarlarının Sayı | 4 |
İstifadə | Ev/Özəl iş |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.