Samsung SC4570
Özellik | Detay |
---|---|
Brend | Samsung |
İstehlak gücü, Vt | 2000 |
Toz toplayıcı növü | Konteyner |
Təmizləmə növü | Quru |
Toz toplayıcı həcmi, L | 1.3 |
Səs səviyyəsi, dB | 82 |
Sorma gücü tənzimləyicisinin mövqeyi | Korpus |
Gücün tənzimlənməsi | Bəli |
Sorma borusu | Teleskopik |
Təsir radiusu, m | 9 |
Taxmalar | Ara üçün taxma |
İncə təmizləmə filtri | HEPA |
Əlavə xüsusiyyətlər | Sorma gücünün elektron tənzimlənməsi |
Enerji təchizatı | Şəbəkə 220V |
Korpusun rəngi | Göy |
Korpusun materialı | Plastik |
Hündürlüyü, sm | 23.8 |
Eni, sm | 28 |
Dərinliyi, sm | 39.5 |
Şəbəkə kabelin uzunluğu, m | 6 |
Kabelin avtomatik yığılması | Bəli |
Çəki, kq | 4.3 |
Brendin ölkəsi | Cənubi Koreya |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.