DSP KD6024
Xüsusiyyət | Göstərici |
---|---|
Brend | DSP |
Qazanın (su çəninin) həcmi, L | 1.6 |
İdarəetmə növü | Elektron |
Buxarlayıcının quruluşu | Döşəməüstü |
İstehlak gücü, Vt | 1800 |
Şaquli buxarlanma | Bəli |
Buxar məhsuldarlığı, q/dəq | 35 |
Buxar hazırlığı, saniyə | 30 |
Dayaq | Bəli |
İşə hazırlıq indikatoru | Bəli |
Korpusun rəngi | Ağ, Boz |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Komplektasiya | Təlimat |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.