Kumtel HMU-02
Başlıqlar | Təsvir |
---|---|
Brend | Kumtel |
İstehlak gücü, Vt | 2500 |
Buxar təchizatının gücü, q/dəq | 45 |
Ütünün altlığının materialı | Keramika |
Su çəninin həcmi, ml | 250 |
Buxar təchizatı tənzimlənməsi | Bəli |
Tip | Ütü |
Şaquli buxarlanma | Bəli |
İşə hazırlıq indikatoru | Bəli |
Özünü-təmizləmə funksiyası | Xeyr |
Tənzimləyicinin yerləşdirilməsi | Korpusda |
Sprey | Bəli |
Kabelin hərəkətli bərkitməsi | Bəli |
Kabelin avtomatik yığılması | Xeyr |
Korpusun rəngi | Göy |
Şəbəkə kabelin uzunluğu, m | 3 |
İstehsalçı ölkə | Türkiyə |
Brendin ölkəsi | Türkiyə |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.