Samsung VCC4520S36/XEV
Başlıq | Təsvir |
---|---|
Brend | Samsung |
İstehlak gücü, Vt | 1600 |
Sorma gücü, Vt | 350 |
Toz toplayıcı növü | Siklon filtri, Konteyner |
Təmizləmə növü | Quru |
Toz toplayıcı həcmi, L | 1.3 |
Səs səviyyəsi, dB | 80 |
Sorma gücü tənzimləyicisinin mövqeyi | Korpus |
Gücün tənzimlənməsi | Xeyr |
Sorma borusu | Teleskopik |
Təsir radiusu, m | 9.2 |
Borunun materialı | Polad |
Taxmalar | Taxma 2-si 1-də, Ara üçün taxma |
İncə təmizləmə filtri | HEPA |
Əlavə xüsusiyyətlər | Toz toplayıcının doldurulma göstəricisi |
Enerji təchizatı | Şəbəkə 220V |
Kabelin avtomatik yığılması | Bəli |
Korpusun rəngi | Göy |
Korpusun materialı | Plastik |
Hündürlüyü, sm | 28 |
Eni, sm | 24 |
Dərinliyi, sm | 40 |
Şəbəkə kabelin uzunluğu, m | 6 |
Çəki, kq | 4.3 |
İstehsalçı ölkə | Vyetnam |
Brendin ölkəsi | Cənubi Koreya |
Əlavə komplektasiya | Təlimat, Taxmalar, Zəmanət kartı |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.